경영공시
총 82개
| No. | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 72 | 2025년 11월 수의계약 공개 | 관리자 | 2025-11-28 |
| 71 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-11-10 |
| 70 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-10-22 |
| 69 | 2025년 9월 수의계약 공개 | 관리자 | 2025-10-20 |
| 68 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-09-22 |
| 67 | 2025년(2024년 실적) 경영평가 결과 | 관리자 | 2025-09-16 |
| 66 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-08-25 |
| 65 | 2025년 6월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-07-21 |
| 64 | 2025년 6월 수의계약 공개 | 관리자 | 2025-07-01 |
| 63 | 2025년 5월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-06-19 |



