경영공시
총 86개
| No. | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 76 | 2026년도 예산 및 운영계획 | 관리자 | 2026-01-30 |
| 75 | 2025년 12월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2026-01-06 |
| 74 | 2025년 12월 수의계약 공개 | 관리자 | 2025-12-31 |
| 73 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-12-15 |
| 72 | 2025년 11월 수의계약 공개 | 관리자 | 2025-11-28 |
| 71 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-11-10 |
| 70 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-10-22 |
| 69 | 2025년 9월 수의계약 공개 | 관리자 | 2025-10-20 |
| 68 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-09-22 |
| 67 | 2025년(2024년 실적) 경영평가 결과 | 관리자 | 2025-09-16 |



