경영공시
총 86개
| No. | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 56 | 2025년 1월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-02-12 |
| 55 | 2025년도 예산 및 운영계획 | 관리자 | 2025-01-30 |
| 54 | 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2025-01-07 |
| 53 | 2024년 12월 수의계약 내역 공개 | 관리자 | 2024-12-30 |
| 52 | 2024년 11월 수의계약내역 공개 | 관리자 | 2024-12-02 |
| 51 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-10-07 |
| 50 | 2024년(2023년 실적) 경영평가 결과 | 관리자 | 2024-09-30 |
| 49 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-07-08 |
| 48 | 2024년 6월 수의계약내역 공개 | 관리자 | 2024-07-01 |
| 47 | 2024년 4월 수의계약내역 공개 | 관리자 | 2024-05-02 |



