경영공시
총 86개
| No. | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 46 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-04-10 |
| 45 | 2024년 3월 수의계약내역 공개 | 관리자 | 2024-04-01 |
| 44 | 2023년도 인건비 예산과 집행현황 | 관리자 | 2024-03-29 |
| 43 | 2023년 임원 및 운영인력의 현황 | 관리자 | 2024-03-29 |
| 42 | 2023년도 회계결산보고 | 관리자 | 2024-03-29 |
| 41 | 2024년 2월 수의계약내역 공개 | 관리자 | 2024-03-04 |
| 40 | 2024년 1월 수의계약내역 공개 | 관리자 | 2024-02-01 |
| 39 | 2024년도 예산 및 운영계획 | 관리자 | 2024-01-30 |
| 38 | 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 2024-01-29 |
| 37 | 2023년 12월 수의계약 공개 | 관리자 | 2023-12-29 |



